P-TREX P est la ligne de profilés pultrudés en PRV et sont marqueés CE. La légèreté, la résistance et la durabilité des polymères renforcés de fibre de verre (PRV) permettent de créer des solutions innovantes et rentables. Utilisés comme profilés pultrudés structurels, ou comme profilés pour châssis ou dans des structures plus complexes, nos profilés pultrudés garantissent la même haute résistance que l’acier, mais à seulement un quart de la densité. La conception plus légère et le poids total inférieur aux matériaux traditionnels permettent de réaliser des économies considérables sur les coûts d’installation en termes de machines spéciales, de personnel et de temps de montage, ce qui peut affecter d’autres opérations.
Les profilés pultrudés et les caillebotis moulés, utilisés tous seuls ou ensemble dans le même projet, deviennent les éléments constructifs de structures réalisées complètement en fibre de verre (PRV)
Absence de corrosion
Isolation électrique
Aucun entretien
Résistance mécanique
Légèreté
Faible conductivité
Simple mise en oeuvre
Stabilité chimique/phisique
Propriétés amagnétiques et radiotransparents
Résistance aux Uv
| Propriété | Unité | Classe E17 | Classe E23 | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction longitudinale | MPa | fLt | 170 | 240 | EN ISO 527-4 |
| Résistance à la traction transversale | MPa | fLt | 30 | 50 | EN ISO 527-4 |
| Module de traction longitudinale | GPa | ELt | 17 | 23 | EN ISO 527-4 |
| Module de traction transversale | GPa | ELt | 5,0 | 7,0 | EN ISO 527-4 |
| Résistance à la flexion longitudinale | MPa | fLf | 170 | 240 | EN ISO 14125 |
| Résistance à la flexion transversale | MPa | fLf | 70 | 100 | EN ISO 14125 |
| Module de flexion efficace pour section complète | GPa | Eeff | 17 | 23 | EN ISO 13706-2 |
| Module de cisaillement efficace pour section complète | GPa | Geff | 5,0 | 7,0 | EN ISO 15310 |
| Résistance au cisaillement | MPa | fv | 15 | 25 | EN ISO 14130 |
| Résistance à la délamination longitudinale | MPa | fLr | 90 | 150 | EN 13706-2 |
| Résistance à la délamination transversale | MPa | fTr | 50 | 70 | EN 13706-2 |
Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques mécaniques de nos profilés en fibre de verre, pour la quelle définition nous faisons référence aux règlementations EN 13706-2, EN ISO 527-4, EN ISO 14125 et EN ISO 13130.
Les valeurs indiquées sur le tableau sont le résultat des épreuves effectuées sur profilés standards avec différentes résines et épaisseurs. Pour le calcul structurel, toujours se référer aux valeurs indiquées sur la fiche technique spécifique du produit à utiliser.
| Propriété | Unité | Groupe A | Groupe B1/B2 | Groupe C | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction longitudinale | MPa | fLt | 390 | 340 | 395 | EN ISO 527-4 |
| Résistance à la traction transversale | MPa | fTt | 30 | 140 | 110 | EN ISO 527-4 |
| Module élastique à traction longitudinale | GPa | ELt | 29 | 27 | 29 | EN ISO 527-4 |
| Module élastique à traction transversale | GPa | ETt | 3,0 | 8,0 | 7,0 | EN ISO 527-4 |
| Résistance à la compression longitudinale | MPa | fLc | 220 | 425 | 305 | EN ISO 14126 |
| Résistance à la compression transversale | MPa | fTc | 55 | 65 | 40 | EN ISO 14126 |
| Module élastique à compression longitudinale | GPa | ELc | 32 | 32 | 31 | EN ISO 14126 |
| Module élastique à compression transversale | GPa | ETc | 5,0 | 9,0 | 10,0 | EN ISO 14126 |
| Résistance à la flexion longitudinale | MPa | fLf | 415 | 275 | 320 | EN ISO 14125 |
| Résistance à la flexion transversale | MPa | fTf | 95 | 175 | 90 | EN ISO 14125 |
| Module élastique efficace à la flexion / Full section effective modulus | GPa | Eeff,open Eeff,closed |
24(1) 26(1) |
27(1) 23(1) |
33(1) 30(1) |
EN ISO 13706-2 |
| Module élastique efficace au cisaillement / Full section effective modulus | GPa | Geff | 6,5 | 6,5(B1) / 6,0(B2) | 6,0 | EN ISO 15310 |
| Résistance au cisaillement | MPa | Fv | 22 | 20(B1) / 23(B2) | 17 | EN ISO 14130 |
| Résistance à la délamination longitudinale | MPa | fLr | 140 | 220 | 170 | EN 13706-2 |
| Résistance à la délamination transversale | MPa | fTr | 115 | 155 | 115 | EN 13706-2 |
Note (1): Le module de flexion efficace (Eeff) présente deux valeurs différentes en fonction du type de section : ouverte ou fermée.