P-TREX P è la linea di profili pultrusi in materiale composito – PRFV. Sono disponibili oltre 200 geometrie realizzate in diverse materie prime e colori.
Amagneticità e radiotrasparenza
Bassa conducibilità termica
Assenza di corrosione
Assenza di manutenzione
Isolamento elettrico
Leggerezza
Resistenza meccanica
Facilità di installazione
Stabilità chimico/fisica
Resistenza ai raggi UV
CARATTERISTICA | NORMATIVA | VALORI |
---|---|---|
Modulo elastico sezione | EN 13706-2 | 17000 MPa ÷ 32000 MPa |
Modulo elastico a trazione - longitudinale | EN ISO 527-4 | 17000 MPa ÷ 32000 MPa |
Modulo elastico a trazione - trasversale | EN ISO 527-4 | 5000 MPa ÷ 7200 MPa |
Resistenza a trazione - longitudinale | EN ISO 527-4 | 200 MPa ÷ 400 MPa |
Resistenza a trazione - trasversale | EN ISO 527-4 | 30 MPa ÷ 50 MPaa |
Resistenza a flessione - longitudinale | EN ISO 14125 | 200 MPa ÷ 400 MPa |
Resistenza a flessione - trasversale | EN ISO 14125 | 70 MPa ÷ 100 MPa |
Resistenza a rifollamento - longitudinale | EN 13706-2 | 100 MPa ÷ 150 MPa |
Resistenza a rifollamento - trasversale | EN 13706-2 | 50 MPa ÷ 70 MPa |
Resistenza al taglio interlaminare | EN ISO 13130 | 15 ÷ 25 MPa |
I valori riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate su profili standard con resine e spessori diversi. Per il calcolo strutturale fare sempre riferimento ai valori riportati su spec ifica scheda tecnica del prodotto da utilizzare.