Les structures P-TREX S en matériau composite PRV représentent aujourd’hui la meilleure solution technique et économique pour le secteur industriel.
Propriétés amagnétiques et radiotransparents
Faible conductivité
Absence de corrosion
Aucun entretien
Isolation électrique
Légèreté
Résistance mécanique
Simple mise en oeuvre
Stabilité chimique/phisique
Résistance aux Uv
CARACTÉRISTIQUE | NORME | PLAGE |
---|---|---|
Module d’élasticité section | EN 13706-2 | 17000 MPa ÷ 32000 MPa |
Module d’élasticité en traction - longitudinal | EN ISO 527-4 | 17000 MPa ÷ 32000 MPa |
Module d’élasticité en traction - transversal | EN ISO 527-4 | 5000 MPa ÷ 7200 MPa |
Résistance à la traction - longitudinale | EN ISO 527-4 | 200 MPa ÷ 400 MPa |
Résistance à la traction - transversale | EN ISO 527-4 | 30 MPa ÷ 50 MPaa |
Résistance à la flexion - longitudinale | EN ISO 14125 | 200 MPa ÷ 400 MPa |
Résistance à la flexion - transversale | EN ISO 14125 | 70 MPa ÷ 100 MPa |
Résistance à la pression diamétrale - longitudinale | EN 13706-2 | 100 MPa ÷ 150 MPa |
Résistance à la pression diamétrale - transversale | EN 13706-2 | 50 MPa ÷ 70 MPa |
Résistance au cisaillement interlaminaire | EN ISO 13130 | 15 ÷ 25 MPa |
Les données indiquées dans le tableau sont le résultat d’essais réalisés sur des profilés standards avec différentes résines et épaisseurs. Pour le calcul structurel, merci de se r éférer toujours aux valeurs indiquées sur la fiche technique spécifique du produit à utiliser.