P-TREX P è la linea di profili pultrusi in materiale composito marcati CE. La leggerezza, la resistenza e la durata dei polimeri rinforzati con fibra di vetro (PRFV) consentono di creare soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose. Usati come profili pultrusi strutturali, oppure come profili per telai o in strutture più complesse, i nostri profili pultrusi garantiscono la stessa grande resistenza dell’acciaio, ma a solo un quarto della densità. Il design più leggero e il peso totale inferiore ai materiali tradizionali comportano un notevole risparmio sui costi di installazione in termini di macchinari speciali, personale e tempi di montaggio, che possono influire su altre operazioni.
I profili pultrusi e i grigliati stampati, utilizzati da soli o insieme nello stesso progetto, diventano gli elementi costruttivi di strutture realizzate completamente in PRFV.
Assenza di corrosione
Isolamento elettrico
Assenza di manutenzione
Resistenza meccanica
Leggerezza
Bassa conducibilità termica
Facilità di installazione
Stabilità chimico/fisica
Amagneticità e radiotrasparenza
Resistenza ai raggi UV
| Proprietà | u.m. | Classe E17 | Classe E23 | Rif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza a trazione longitudinale | MPa | fLt | 170 | 240 | EN ISO 527-4 |
| Resistenza a trazione trasversale | MPa | fLt | 30 | 50 | EN ISO 527-4 |
| Modulo elastico a trazione longitudinale | GPa | ELt | 17 | 23 | EN ISO 527-4 |
| Modulo elastico a trazione trasversale | GPa | ELt | 5,0 | 7,0 | EN ISO 527-4 |
| Resistenza a flessione longitudinale | MPa | fLf | 170 | 240 | EN ISO 14125 |
| Resistenza a flessione trasversale | MPa | fLf | 70 | 100 | EN ISO 14125 |
| Modulo elastico efficace a flessione / Full section effective modulus | GPa | Eeff | 17 | 23 | EN ISO 13706-2 |
| Modulo elastico efficace a taglio / Full section effective modulus | GPa | Geff | 5,0 | 7,0 | EN ISO 15310 |
| Resistenza a taglio | MPa | fv | 15 | 25 | EN ISO 14130 |
| Resistenza a rifollamento dir. longitudinale | MPa | fLr | 90 | 150 | EN 13706-2 |
| Resistenza a rifollamento dir. trasversale | MPa | fTr | 50 | 70 | EN 13706-2 |
La tabella illustra le caratteristiche meccaniche dei nostri profili in PRFV, per la cui determinazione si fa riferimento alle normative EN 13706-2, EN ISO 527-4, EN ISO 14125 ed EN ISO 13130.
I valori riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate su profili standard con resine e spessori diversi. Per il calcolo strutturale fare sempre riferimento ai valori riportati su specifica scheda tecnica del prodotto da utilizzare.
| Proprietà | u.m. | Gruppo A | Gruppo B1/B2 | Gruppo C | Rif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza a trazione longitudinale | MPa | fLt | 390 | 340 | 395 | EN ISO 527-4 |
| Resistenza a trazione trasversale | MPa | fTt | 30 | 140 | 110 | EN ISO 527-4 |
| Modulo elastico a trazione longitudinale | GPa | ELt | 29 | 27 | 29 | EN ISO 527-4 |
| Modulo elastico a trazione trasversale | GPa | ETt | 3,0 | 8,0 | 7,0 | EN ISO 527-4 |
| Resistenza a compressione longitudinale | MPa | fLc | 220 | 425 | 305 | EN ISO 14126 |
| Resistenza a compressione trasversale | MPa | fTc | 55 | 65 | 40 | EN ISO 14126 |
| Modulo elastico a compressione longitudinale | GPa | ELc | 32 | 32 | 31 | EN ISO 14126 |
| Modulo elastico a compressione trasversale | GPa | ETc | 5,0 | 9,0 | 10,0 | EN ISO 14126 |
| Resistenza a flessione longitudinale | MPa | fLf | 415 | 275 | 320 | EN ISO 14125 |
| Resistenza a flessione trasversale | MPa | fTf | 95 | 175 | 90 | EN ISO 14125 |
| Modulo elastico efficace a flessione / Full section effective modulus | GPa | Eeff,open Eeff,closed |
24(1) 26(1) |
27(1) 23(1) |
33(1) 30(1) |
EN ISO 13706-2 |
| Modulo elastico efficace a taglio / Full section effective modulus | GPa | Geff | 6,5 | 6,5(B1) / 6,0(B2) | 6,0 | EN ISO 15310 |
| Resistenza a taglio | MPa | Fv | 22 | 20(B1) / 23(B2) | 17 | EN ISO 14130 |
| Resistenza a rifollamento dir. longitudinale | MPa | fLr | 140 | 220 | 170 | EN 13706-2 |
| Resistenza a rifollamento dir. trasversale | MPa | fTr | 115 | 155 | 115 | EN 13706-2 |
Nota(1): Il modulo elastico efficace a flessione Eeff presenta doppio valore a seconda della tipologia di sezione aperta(open) o chiusa(closed).